<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Astronomico di Genova</title>
	<atom:link href="http://www.oagenova.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oagenova.it</link>
	<description>Università Popolare Sestrese</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Corso di Astronomia 2012</title>
		<link>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2012/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via venerdì 20 gennaio 2012 l’annuale corso di astronomia a cura dell’OAG.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Osservatorio alla 25ª Mostra della Zucca</title>
		<link>http://www.oagenova.it/osservatorio-alla-25-mostra-della-zucca/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/osservatorio-alla-25-mostra-della-zucca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[L’OAG è presente con un suo stand informativo alla venticinquesima edizione della Mostra della Zucca di Murta, frazione sulle alture di Genova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/osservatorio-alla-25-mostra-della-zucca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Osservatorio al Festival della Scienza 2011</title>
		<link>http://www.oagenova.it/losservatorio-al-festival-della-scienza-2011/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/losservatorio-al-festival-della-scienza-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA["Dall'atomo alle stelle - L’evoluzione stellare come fucina degli elementi e della vita": anche quest'anno OAG protagonista al Festival della Scienza di Genova con una conferenza ed una serata osservativa correlata.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/losservatorio-al-festival-della-scienza-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Astronomia 2011</title>
		<link>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2011/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via venerdì 21 gennaio 2011 l'annuale corso di astronomia a cura dell'OAG.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Osservatorio alla 24ª Mostra della Zucca</title>
		<link>http://www.oagenova.it/osservatorio-alla-24-mostra-della-zucca/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/osservatorio-alla-24-mostra-della-zucca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[L’OAG è presente con un suo stand informativo alla ventiquattresima edizione della Mostra della Zucca di Murta, frazione sulle alture di Genova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/osservatorio-alla-24-mostra-della-zucca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Osservatorio al Festival della Scienza 2010</title>
		<link>http://www.oagenova.it/losservatorio-al-festival-della-scienza-2010/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/losservatorio-al-festival-della-scienza-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 2 novembre 2010 alle ore 11, conferenza di alcuni componenti dell’Osservatorio Astronomico di Genova presso l’Auditorium di Palazzo Rosso a Genova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/losservatorio-al-festival-della-scienza-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Astronomia 2010</title>
		<link>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2010/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Quest'anno il percorso didattico proposto dall'OAG, patrocinato dalla Provincia di Genova, si sviluppa sulla durata di tutto l’anno accademico. La prima fase consiste nel consueto corso base di astronomia, rivisto e arricchito di nuovi contenuti. Nella seconda fase vengono proposti due percorsi formativi, uno dedicato a chi è interessato alle recenti tecniche digitali utilizzate per il Sistema Solare, ed uno dedicato a chi vuole approcciare il tema dell'archeoastronomia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/corso-di-astronomia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotometria astronomica: sistemi di magnitudine (seconda parte)</title>
		<link>http://www.oagenova.it/fotometria-astronomica-sistemi-di-magnitudine-seconda-parte/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/fotometria-astronomica-sistemi-di-magnitudine-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso la misura del flusso apparente e del flusso assoluto è possibile determinare la distanza dell’oggetto osservato, chiamata Parallasse fotometrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/fotometria-astronomica-sistemi-di-magnitudine-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotometria astronomica: sistemi di magnitudine (prima parte)</title>
		<link>http://www.oagenova.it/fotometria-astronomica-sistemi-di-magnitudine-prima-parte/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/fotometria-astronomica-sistemi-di-magnitudine-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[La luminosità apparente di una stella è espressa in termini di magnitudine apparente (magnitudo in latino).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/fotometria-astronomica-sistemi-di-magnitudine-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto di una slitta per la foto a lunga esposizione con telescopio di guida</title>
		<link>http://www.oagenova.it/progetto-di-una-slitta-per-la-foto-a-lunga-esposizione-con-telescopio-di-guida/</link>
		<comments>http://www.oagenova.it/progetto-di-una-slitta-per-la-foto-a-lunga-esposizione-con-telescopio-di-guida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oagenova.it/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Questo progetto è stato realizzato in modo da poter eseguire il centraggio di una stella di guida, con un telescopio ausiliario (con alto ingrandimento) montato sul telescopio principale, durante le lunghe esposizioni fotografiche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oagenova.it/progetto-di-una-slitta-per-la-foto-a-lunga-esposizione-con-telescopio-di-guida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

